Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Wesley de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hensbergen, Joost van | Technische staf | Assistent coach |
Jansen, Edwin | Technische staf | Hoofd coach |
Netten, Eric | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEO 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 107 | 84 | 23 | 10 | |
2 | Vriendenschaar (H) 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 93 | 83 | 10 | 8 | |
3 | IJsselvogels 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98 | 93 | 5 | 6 | |
4 | Merwede/Multiplaat 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99 | 86 | 13 | 6 | |
5 | KCR 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100 | 111 | -11 | 4 | |
6 | DES (D) 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102 | 116 | -14 | 4 | |
7 | Weidevogels 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 94 | 91 | 3 | 2 | |
8 | RWA 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 88 | 117 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thorbeckelaan 104
3362 BV Sliedrecht
Tel.: 0184 - 413 608
E-mail: info@skcmerwede.nl