Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Wesley de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hensbergen, Joost van | Technische staf | Assistent coach |
Jansen, Edwin | Technische staf | Hoofd coach |
Netten, Eric | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEO 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 162 | 128 | 34 | 14 | |
2 | Vriendenschaar (H) 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 149 | 116 | 33 | 12 | |
3 | Merwede/Multiplaat 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137 | 138 | -1 | 8 | |
4 | IJsselvogels 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 140 | 138 | 2 | 6 | |
5 | DES (D) 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143 | 157 | -14 | 6 | |
6 | Weidevogels 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 129 | 125 | 4 | 4 | |
7 | KCR 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 136 | 156 | -20 | 4 | |
8 | RWA 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 124 | 162 | -38 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thorbeckelaan 104
3362 BV Sliedrecht
Tel.: 0184 - 413 608
E-mail: info@skcmerwede.nl