Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijl - Mosterdijk, Paula van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Haas, Wesley de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hensbergen, Joost van | Technische staf | Assistent coach |
Jansen, Edwin | Technische staf | Trainer |
Netten, Eric | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar (H) 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 104 | 75 | 29 | 10 | |
2 | Merwede/Multiplaat 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 83 | 68 | 15 | 8 | |
3 | PKC/Vertom 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 85 | 75 | 10 | 7 | |
4 | IJsselvogels 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 83 | 90 | -7 | 3 | |
5 | RWA 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 74 | 86 | -12 | 3 | |
6 | DES (D) 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 74 | 88 | -14 | 3 | |
7 | KCR 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 67 | 76 | -9 | 3 | |
8 | Weidevogels 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 78 | 90 | -12 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thorbeckelaan 104
3362 BV Sliedrecht
Tel.: 0184 - 413 608
E-mail: info@skcmerwede.nl