| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aa, John van der | Overige staf | Overige functie |
| Aa-Buurmans, Linda van der | Overige staf | Overige functie |
| Roskam, Sanne | Overige staf | Overige functie |
| Roskam - de Joode, Marcella | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merwede/Multiplaat J11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 9 | |
| 2 | DeetosSnel/QLS J12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 26 | 17 | 8 | |
| 3 | Sporting Delta J14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 | 26 | 19 | 7 | |
| 4 | Albatros J21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 65 | -54 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thorbeckelaan 104
3362 BV Sliedrecht
Tel.: 0184 - 413 608
E-mail: info@skcmerwede.nl