| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Haas, Wesley de | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Roskam - de Joode, Marcella | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse (Ba) U19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 105 | 61 | 44 | 11 | |
| 2 | Sporting Delta U19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 91 | 52 | 39 | 9 | |
| 3 | Merwede/Multiplaat U19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 64 | 83 | -19 | 4 | |
| 4 | HKC/Creon Kozijnen U19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 106 | -64 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bikker, Sam | Teamspeler | |
| Bruin, Jeftha de | Teamspeler | |
| Dalen, Hailey van | Teamspeler | |
| Kraaijeveld, Luke | Teamspeler | |
| Plug, Aukje | Teamspeler | |
| Raad, Jente de | Teamspeler | |
| Ruijter, Rutger de | Teamspeler | |
| Vermeer, Floris | Teamspeler | |
| Wiel, Lisa van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Thorbeckelaan 104
3362 BV Sliedrecht
Tel.: 0184 - 413 608
E-mail: info@skcmerwede.nl