Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACKC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 2 |
2 | Merwede/Multiplaat 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 2 |
3 | Trekvogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 0 |
4 | Erasmus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merwede/Multiplaat 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 2 |
2 | PKC/Vertom 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 |
3 | Tiel '72 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 |
4 | DOT (O) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2 |
2 | Merwede/Multiplaat 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 2 |
3 | Vriendenschaar (H) 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 |
4 | HKC/Creon Kozijnen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
2 | Triade 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
3 | GKV (G) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Merwede/Multiplaat 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS '69 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 |
2 | Sporting Delta 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 2 |
3 | PKC/Vertom 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 2 |
4 | Keep Fit '70 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Movado 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 0 |
6 | Albatros 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 |
7 | Merwede/Multiplaat 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2 |
2 | DeetosSnel/QLS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PKC/Vertom 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Merwede/Multiplaat 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderdijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 2 |
2 | Triade 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 |
3 | SKV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
4 | Merwede/Multiplaat 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheldevogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 2 |
2 | DSO (K) 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2 |
3 | Albatros 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 2 |
4 | Focus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Merwede/Multiplaat 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 0 |
6 | ACKC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 0 |
7 | DeetosSnel/QLS 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit (D) A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 2 |
2 | Albatros A2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 2 |
3 | Merwede/Multiplaat A1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | -8 | 0 |
4 | DeetosSnel/QLS A2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 |
2 | Oranje Zwart/De Hoekse A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 |
3 | Kinderdijk A2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
4 | Merwede/Multiplaat A2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Good Luck A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 2 |
2 | Kinderdijk A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2 |
3 | Merwede/Multiplaat A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 |
4 | Keep Fit '70 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PKC/Vertom A4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
6 | ACKC A2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 |
7 | Albatros A4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk B2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 2 |
2 | PKC/Vertom B2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 2 |
3 | Merwede/Multiplaat B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 |
4 | Sporting Delta B2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura Sport B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 |
2 | Merwede/Multiplaat B2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 |
3 | Albatros B3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
4 | PKC/Vertom B4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCR C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 |
2 | Fortis C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 |
3 | Vriendenschaar (H) C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
4 | Merwede/Multiplaat C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACKC C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2 | Korbatjo C1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
3 | SKV C1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
4 | Merwede/Multiplaat C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2 |
2 | Merwede/Multiplaat D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 |
3 | Juliana D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
4 | DSO (K) D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merwede/Multiplaat D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 |
2 | Korbatjo D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 |
3 | SKV D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
4 | Kinderdijk D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKV (G) E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
2 | ADO E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 |
3 | Merwede/Multiplaat E1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
4 | DeetosSnel/QLS E4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO E1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 2 |
2 | DVS '69 E1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 |
3 | HKC/Creon Kozijnen E4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0 |
4 | Merwede/Multiplaat E2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit (D) E4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2 | Merwede/Multiplaat E3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
3 | PKC/Vertom E10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
4 | DeetosSnel/QLS E6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merwede/Multiplaat E4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 2 |
2 | Springfield E3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | DSO (K) E3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 | Juliana E3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merwede/Multiplaat F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 2 |
2 | HKC/Creon Kozijnen F2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 |
3 | GKV (G) F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
4 | Ventura Sport F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom F9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 |
2 | Vriendenschaar (H) F4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 |
3 | Merwede/Multiplaat F2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | PKC/Vertom F8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oranje Wit (D) F2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
6 | Korbatjo F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 |
7 | Albatros F4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijkvogels G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Merwede/Multiplaat G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tempo G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WION G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | Nikantes G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | PKC/Vertom G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | KOAG G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Merwede/Multiplaat G2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Delta MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 2 |
2 | Vriendenschaar (H) MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 |
3 | Merwede/Multiplaat MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
4 | DSO (K) MW2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (K) MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2 |
2 | Good Luck MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2 |
3 | Oranje Wit (D) MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 0 |
4 | Merwede/Multiplaat MW2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Thorbeckelaan 104
3362 BV Sliedrecht
Tel.: 0184 - 413 608
E-mail: info@skcmerwede.nl