Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2025 | Merwede/Multiplaat 8 | Oranje Zwart/De Hoekse 3 | 20:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
06-05-2025 | Merwede/Multiplaat E4 | DVS '69 E4 | 18:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
07-05-2025 | Good Luck MW1 | Merwede/Multiplaat MW1 | 20:00 | Sportpark Oostplaat | MIDDELHARNIS | ||
07-05-2025 | Merwede/Multiplaat MW2 | Vriendenschaar (H) MW1 | 20:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
10-05-2025 | Merwede/Multiplaat F1 | Korbatjo F1 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
10-05-2025 | Merwede/Multiplaat E4 | Korbatjo E5 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
10-05-2025 | Merwede/Multiplaat D1 | PKC/Vertom D3 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
10-05-2025 | Kinderdijk E3 | Merwede/Multiplaat E3 | 09:00 | Sportpark Molenzicht | ALBLASSERDAM | ||
10-05-2025 | ACKC F1 | Merwede/Multiplaat F2 | 10:00 | Sportcomplex De Alm | ALMKERK | ||
10-05-2025 | Merwede/Multiplaat E2 | Vriendenschaar (H) E8 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
10-05-2025 | Merwede/Multiplaat C1 | Twist C1 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
10-05-2025 | Vitesse (Ba) B1 | Merwede/Multiplaat B1 | 10:55 | Sportpark De Bongerd | BARENDRECHT | ||
10-05-2025 | Merwede/Multiplaat A3 | GKV (G) A1 | 11:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
10-05-2025 | DVS '69 E3 | Merwede/Multiplaat E1 | 11:00 | Sportpark Schildman | HENDRIK-IDO-AMBACHT | ||
10-05-2025 | DeetosSnel/QLS D3 | Merwede/Multiplaat D3 | 11:00 | Sportterrein Vorrinklaan | DORDRECHT | ||
10-05-2025 | Merwede/Multiplaat B2 | PKC/Vertom B5 | 11:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
10-05-2025 | Merwede/Multiplaat G1 | Victum G1 | 11:30 | Sportveld H.Parkhurstweg | OUD-BEIJERLAND | ||
10-05-2025 | ADO D1 | Merwede/Multiplaat D2 | 11:50 | Sportcomplex Trekdam | 'S-GRAVENDEEL | ||
10-05-2025 | Albatros C3 | Merwede/Multiplaat C2 | 12:15 | Sportpark Develstein | ZWIJNDRECHT | ||
10-05-2025 | Merwede/Multiplaat A1 | ACKC A1 | 12:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
10-05-2025 | Merwede/Multiplaat 4 | GKV (G) 4 | 12:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
10-05-2025 | Ventura Sport A1 | Merwede/Multiplaat A2 | 13:00 | Sportcomplex Sportlaan | STRIJEN | ||
10-05-2025 | Sporting Trigon G1 | Merwede/Multiplaat G1 | 13:00 | Sportveld H.Parkhurstweg | OUD-BEIJERLAND | ||
10-05-2025 | Sporting Delta 6 | Merwede/Multiplaat 5 | 13:45 | Sportcomplex Gravensingel | DORDRECHT | ||
10-05-2025 | Merwede/Multiplaat 2 | DeetosSnel/QLS 2 | 14:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
10-05-2025 | Scheldevogels 4 | Merwede/Multiplaat 7 | 14:55 | Sportpark De Staakberg | BERGEN OP ZOOM | ||
10-05-2025 | Merwede/Multiplaat 1 | Albatros 1 | 15:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
10-05-2025 | Albatros 10 | Merwede/Multiplaat 8 | 15:30 | Sportpark Develstein | ZWIJNDRECHT | ||
10-05-2025 | OZC 2 | Merwede/Multiplaat 3 | 16:30 | Sportcomplex De Enk | ROTTERDAM | ||
10-05-2025 | Merwede/Multiplaat 6 | Albatros 6 | 17:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
12-05-2025 | Merwede/Multiplaat 7 | Voltreffers 3 | 20:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
13-05-2025 | Merwede/Multiplaat D2 | Movado D1 | 18:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
14-05-2025 | HKC/Creon Kozijnen MW1 | Merwede/Multiplaat MW2 | 20:00 | Sportveld Boven Hardinxveld | HARDINXVELD-GIESSENDAM | ||
14-05-2025 | Merwede/Multiplaat MW1 | Sporting Delta MW1 | 20:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
14-05-2025 | Triade 2 | Merwede/Multiplaat 4 | 20:45 | Sportveld Waterlinie | NIEUWPOORT | ||
15-05-2025 | Merwede/Multiplaat 5 | Albatros 8 | 20:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
17-05-2025 | Merwede/Multiplaat F2 | ACKC F1 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
17-05-2025 | Merwede/Multiplaat E1 | DVS '69 E3 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
17-05-2025 | Merwede/Multiplaat D2 | ADO D1 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
17-05-2025 | Merwede/Multiplaat C2 | Albatros C3 | 09:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
17-05-2025 | Korbatjo E5 | Merwede/Multiplaat E4 | 09:30 | Sportveld H.Parkhurstweg | OUD-BEIJERLAND | ||
17-05-2025 | PKC/Vertom D3 | Merwede/Multiplaat D1 | 09:30 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT | ||
17-05-2025 | Vriendenschaar (H) E8 | Merwede/Multiplaat E2 | 10:00 | Sportcomplex Sluisweg | HARDINXVELD-GIESSENDAM | ||
17-05-2025 | Twist C1 | Merwede/Multiplaat C1 | 10:00 | Sportcomplex Claudius Civilislaan | VLAARDINGEN | ||
17-05-2025 | ACKC A1 | Merwede/Multiplaat A1 | 10:00 | Sportcomplex De Alm | ALMKERK | ||
17-05-2025 | Merwede/Multiplaat E3 | Kinderdijk E3 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
17-05-2025 | Merwede/Multiplaat B1 | Vitesse (Ba) B1 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
17-05-2025 | Korbatjo F1 | Merwede/Multiplaat F1 | 10:30 | Sportveld H.Parkhurstweg | OUD-BEIJERLAND | ||
17-05-2025 | Merwede/Multiplaat A2 | Ventura Sport A1 | 11:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
17-05-2025 | Merwede/Multiplaat 3 | OZC 2 | 11:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
17-05-2025 | PKC/Vertom B5 | Merwede/Multiplaat B2 | 11:30 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT | ||
17-05-2025 | Nikantes G1 | Merwede/Multiplaat G2 | 11:30 | Sportcomplex Max Planckplaats | ROTTERDAM | ||
17-05-2025 | Merwede/Multiplaat G2 | Movado G2 | 12:30 | Sportcomplex Max Planckplaats | ROTTERDAM | ||
17-05-2025 | Merwede/Multiplaat 7 | Scheldevogels 4 | 13:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
17-05-2025 | Merwede/Multiplaat 8 | Albatros 10 | 13:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
17-05-2025 | Albatros 6 | Merwede/Multiplaat 6 | 13:00 | Sportpark Develstein | ZWIJNDRECHT | ||
17-05-2025 | GKV (G) 4 | Merwede/Multiplaat 4 | 13:30 | Molenvliet | GORINCHEM | ||
17-05-2025 | PKC/Vertom A4 | Merwede/Multiplaat A3 | 13:45 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT | ||
17-05-2025 | DeetosSnel/QLS 2 | Merwede/Multiplaat 2 | 14:30 | Sportterrein Vorrinklaan | DORDRECHT | ||
17-05-2025 | Merwede/Multiplaat 5 | Sporting Delta 6 | 14:45 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
17-05-2025 | Albatros 1 | Merwede/Multiplaat 1 | 16:00 | Sportpark Develstein | ZWIJNDRECHT | ||
20-05-2025 | Merwede/Multiplaat C2 | Juliana C2 | 19:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
21-05-2025 | ACKC MW1 | Merwede/Multiplaat MW1 | 20:00 | Sportcomplex De Alm | ALMKERK | ||
21-05-2025 | Merwede/Multiplaat MW2 | GKV (G) MW1 | 20:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
24-05-2025 | Merwede/Multiplaat F1 | Oranje Wit (D) F2 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
24-05-2025 | Merwede/Multiplaat E4 | SKV E2 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
24-05-2025 | Merwede/Multiplaat D3 | Albatros D4 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
24-05-2025 | PKC/Vertom F8 | Merwede/Multiplaat F2 | 09:00 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT | ||
24-05-2025 | Oranje Wit (D) D3 | Merwede/Multiplaat D1 | 10:00 | Sportcomplex Stadspolders | DORDRECHT | ||
24-05-2025 | Movado D1 | Merwede/Multiplaat D2 | 10:00 | Sportcomplex Patersweg | DORDRECHT | ||
24-05-2025 | Kinderdijk C1 | Merwede/Multiplaat C1 | 10:05 | Sportpark Molenzicht | ALBLASSERDAM | ||
24-05-2025 | Merwede/Multiplaat E1 | PKC/Vertom E6 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
24-05-2025 | Merwede/Multiplaat C2 | DSO (K) C1 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
24-05-2025 | Juliana B1 | Merwede/Multiplaat B2 | 10:15 | Gem. sportpark | OUD GASTEL | ||
24-05-2025 | Merwede/Multiplaat A2 | Albatros A3 | 10:45 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
24-05-2025 | Albatros E4 | Merwede/Multiplaat E3 | 11:00 | Sportpark Develstein | ZWIJNDRECHT | ||
24-05-2025 | Oranje Wit (D) E3 | Merwede/Multiplaat E2 | 11:00 | Sportcomplex Stadspolders | DORDRECHT | ||
24-05-2025 | Merwede/Multiplaat A3 | Triade A1 | 12:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
24-05-2025 | Merwede/Multiplaat 3 | Erasmus 2 | 12:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
24-05-2025 | SDO (V) A1 | Merwede/Multiplaat A1 | 12:30 | Rapportstraat | VELDHOVEN | ||
24-05-2025 | HKC/Creon Kozijnen B1 | Merwede/Multiplaat B1 | 12:40 | Sportveld Boven Hardinxveld | HARDINXVELD-GIESSENDAM | ||
24-05-2025 | Merwede/Multiplaat 5 | Keep Fit '70 4 | 13:45 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
24-05-2025 | Merwede/Multiplaat 2 | TOP (A) 3 | 14:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
24-05-2025 | Oranje Zwart/De Hoekse 3 | Merwede/Multiplaat 8 | 15:15 | Sportveld Munnikendijk | WESTMAAS | ||
24-05-2025 | Merwede/Multiplaat 1 | Oranje Wit (D) 1 | 15:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
24-05-2025 | PKC/Vertom 7 | Merwede/Multiplaat 6 | 17:00 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT | ||
24-05-2025 | Merwede/Multiplaat 7 | DSO (K) 5 | 17:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
24-05-2025 | Merwede/Multiplaat 4 | 't Capproen 2 | 17:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
Thorbeckelaan 104
3362 BV Sliedrecht
Tel.: 0184 - 413 608
E-mail: info@skcmerwede.nl