Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
14-09-2024 | Merwede/Multiplaat F1 | HKC/Creon Kozijnen F2 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
14-09-2024 | Merwede/Multiplaat E4 | DSO (K) E3 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
14-09-2024 | Vriendenschaar (H) F4 | Merwede/Multiplaat F2 | 09:00 | Sportcomplex Sluisweg | HARDINXVELD-GIESSENDAM |
14-09-2024 | Merwede/Multiplaat C2 | Korbatjo C1 | 09:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
14-09-2024 | GKV (G) E2 | Merwede/Multiplaat E1 | 10:00 | Molenvliet | GORINCHEM |
14-09-2024 | Merwede/Multiplaat E3 | Oranje Wit (D) E4 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
14-09-2024 | Merwede/Multiplaat C1 | Fortis C1 | 10:45 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
14-09-2024 | Merwede/Multiplaat A3 | ACKC A2 | 11:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
14-09-2024 | SKV D1 | Merwede/Multiplaat D2 | 11:30 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK |
14-09-2024 | Merwede/Multiplaat A1 | DeetosSnel/QLS A2 | 12:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
14-09-2024 | DVS '69 E1 | Merwede/Multiplaat E2 | 12:00 | Sportpark Schildman | HENDRIK-IDO-AMBACHT |
14-09-2024 | Oranje Zwart/De Hoekse A1 | Merwede/Multiplaat A2 | 12:00 | Sportveld Munnikendijk | WESTMAAS |
14-09-2024 | Sporting Delta B2 | Merwede/Multiplaat B1 | 12:00 | Sportcomplex Gravensingel | DORDRECHT |
14-09-2024 | Keep Fit '70 4 | Merwede/Multiplaat 5 | 12:15 | Vierhoeven | ROOSENDAAL |
14-09-2024 | Ventura Sport B1 | Merwede/Multiplaat B2 | 12:30 | Sportcomplex Sportlaan | STRIJEN |
14-09-2024 | Merwede/Multiplaat 6 | PKC/Vertom 8 | 13:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
14-09-2024 | Albatros 5 | Merwede/Multiplaat 3 | 13:30 | Sportpark Develstein | ZWIJNDRECHT |
14-09-2024 | Merwede/Multiplaat 2 | PKC/Vertom 4 | 13:45 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
14-09-2024 | SKV 2 | Merwede/Multiplaat 7 | 15:10 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK |
14-09-2024 | Merwede/Multiplaat 1 | Erasmus 1 | 15:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
14-09-2024 | PKC/Vertom 6 | Merwede/Multiplaat 4 | 17:00 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT |
17-09-2024 | Merwede/Multiplaat 4 | GKV (G) 4 | 20:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
18-09-2024 | Merwede/Multiplaat MW1 | Sporting Delta MW1 | 20:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
18-09-2024 | Oranje Wit (D) MW1 | Merwede/Multiplaat MW2 | 20:30 | Sportcomplex Stadspolders | DORDRECHT |
19-09-2024 | DSO (K) D2 | Merwede/Multiplaat D1 | 18:00 | Sportpark Molenvliet | KLUNDERT |
21-09-2024 | Merwede/Multiplaat F2 | Albatros F4 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
21-09-2024 | Merwede/Multiplaat E1 | DeetosSnel/QLS E4 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
21-09-2024 | HKC/Creon Kozijnen E4 | Merwede/Multiplaat E2 | 09:00 | Sportveld Boven Hardinxveld | HARDINXVELD-GIESSENDAM |
21-09-2024 | Merwede/Multiplaat C1 | Vriendenschaar (H) C1 | 09:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
21-09-2024 | DeetosSnel/QLS E6 | Merwede/Multiplaat E3 | 10:00 | Sportterrein Vorrinklaan | DORDRECHT |
21-09-2024 | Korbatjo D1 | Merwede/Multiplaat D2 | 10:00 | Sportveld H.Parkhurstweg | OUD-BEIJERLAND |
21-09-2024 | Merwede/Multiplaat F1 | GKV (G) F1 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
21-09-2024 | Merwede/Multiplaat A2 | Kinderdijk A2 | 10:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
21-09-2024 | Nieuwerkerk B2 | Merwede/Multiplaat B1 | 10:30 | De Kleine Vink Veld | NIEUWERKERK AD IJSSEL |
21-09-2024 | Merwede/Multiplaat B2 | PKC/Vertom B4 | 10:35 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
21-09-2024 | Albatros A4 | Merwede/Multiplaat A3 | 11:00 | Sportpark Develstein | ZWIJNDRECHT |
21-09-2024 | ADO D2 | Merwede/Multiplaat D1 | 11:15 | Sportcomplex Trekdam | 'S-GRAVENDEEL |
21-09-2024 | Dijkvogels G1 | Merwede/Multiplaat G1 | 11:30 | Sportcomplex Max Planckplaats | ROTTERDAM |
21-09-2024 | Merwede/Multiplaat A1 | Oranje Wit (D) A1 | 12:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
21-09-2024 | Merwede/Multiplaat G1 | Tempo G1 | 12:45 | Sportcomplex Max Planckplaats | ROTTERDAM |
21-09-2024 | SKV C1 | Merwede/Multiplaat C2 | 12:45 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK |
21-09-2024 | Triade 4 | Merwede/Multiplaat 7 | 12:45 | Sportveld Waterlinie | NIEUWPOORT |
21-09-2024 | DeetosSnel/QLS 6 | Merwede/Multiplaat 6 | 13:00 | Sportterrein Vorrinklaan | DORDRECHT |
21-09-2024 | Merwede/Multiplaat 2 | Tiel '72 2 | 13:45 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
21-09-2024 | HKC/Creon Kozijnen 4 | Merwede/Multiplaat 3 | 14:30 | Sportveld Boven Hardinxveld | HARDINXVELD-GIESSENDAM |
21-09-2024 | DSO (K) 4 | Merwede/Multiplaat 8 | 14:40 | Sportpark Molenvliet | KLUNDERT |
21-09-2024 | Merwede/Multiplaat 1 | ACKC 1 | 15:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
21-09-2024 | Merwede/Multiplaat 4 | Triade 2 | 17:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
25-09-2024 | DSO (K) MW2 | Merwede/Multiplaat MW1 | 20:00 | Sportpark Molenvliet | KLUNDERT |
25-09-2024 | Merwede/Multiplaat MW2 | Good Luck MW1 | 20:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
28-09-2024 | Merwede/Multiplaat F1 | Ventura Sport F1 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
28-09-2024 | Merwede/Multiplaat E3 | PKC/Vertom E10 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
28-09-2024 | Merwede/Multiplaat C2 | ACKC C1 | 09:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
28-09-2024 | ADO E1 | Merwede/Multiplaat E2 | 09:30 | Sportcomplex Trekdam | 'S-GRAVENDEEL |
28-09-2024 | ADO E2 | Merwede/Multiplaat E1 | 09:30 | Sportcomplex Trekdam | 'S-GRAVENDEEL |
28-09-2024 | Kinderdijk D2 | Merwede/Multiplaat D2 | 09:30 | Sportpark Molenzicht | ALBLASSERDAM |
28-09-2024 | PKC/Vertom F8 | Merwede/Multiplaat F2 | 10:00 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT |
28-09-2024 | PKC/Vertom B2 | Merwede/Multiplaat B1 | 10:10 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT |
28-09-2024 | Merwede/Multiplaat E4 | Juliana E3 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
28-09-2024 | Merwede/Multiplaat C1 | KCR C1 | 10:45 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
28-09-2024 | Merwede/Multiplaat A3 | Good Luck A1 | 11:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
28-09-2024 | Albatros A3 | Merwede/Multiplaat A2 | 11:50 | Sportpark Develstein | ZWIJNDRECHT |
28-09-2024 | Albatros B3 | Merwede/Multiplaat B2 | 11:50 | Sportpark Develstein | ZWIJNDRECHT |
28-09-2024 | Merwede/Multiplaat A1 | Albatros A2 | 12:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
28-09-2024 | Merwede/Multiplaat 6 | Albatros 6 | 13:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
28-09-2024 | Merwede/Multiplaat 2 | DOT (O) 2 | 13:45 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
28-09-2024 | Juliana D2 | Merwede/Multiplaat D1 | 13:45 | Gem. sportpark | OUD GASTEL |
28-09-2024 | GKV (G) 4 | Merwede/Multiplaat 4 | 14:30 | Molenvliet | GORINCHEM |
28-09-2024 | Vriendenschaar (H) 3 | Merwede/Multiplaat 3 | 14:30 | Sportcomplex Sluisweg | HARDINXVELD-GIESSENDAM |
28-09-2024 | Merwede/Multiplaat 1 | Trekvogels 1 | 15:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
28-09-2024 | Kinderdijk 4 | Merwede/Multiplaat 7 | 15:30 | Sportpark Molenzicht | ALBLASSERDAM |
28-09-2024 | Sporting Delta 6 | Merwede/Multiplaat 5 | 15:50 | Sportcomplex Gravensingel | DORDRECHT |
28-09-2024 | Merwede/Multiplaat 8 | ACKC 3 | 17:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
02-10-2024 | Springfield E3 | Merwede/Multiplaat E4 | 18:30 | Achter sporthal Parrestee | HOEVEN |
02-10-2024 | DSO (K) MW1 | Merwede/Multiplaat MW2 | 20:00 | Sportpark Molenvliet | KLUNDERT |
02-10-2024 | Merwede/Multiplaat MW1 | Vriendenschaar (H) MW1 | 20:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
05-10-2024 | Merwede/Multiplaat E2 | DVS '69 E1 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
05-10-2024 | Merwede/Multiplaat D2 | SKV D1 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
05-10-2024 | Merwede/Multiplaat B2 | Ventura Sport B1 | 10:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
05-10-2024 | DSO (K) E3 | Merwede/Multiplaat E4 | 10:00 | Sportpark Molenvliet | KLUNDERT |
05-10-2024 | Merwede/Multiplaat E1 | GKV (G) E2 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
05-10-2024 | Merwede/Multiplaat D1 | DSO (K) D2 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
05-10-2024 | DeetosSnel/QLS A2 | Merwede/Multiplaat A1 | 11:00 | Sportterrein Vorrinklaan | DORDRECHT |
05-10-2024 | KOAG G1 | Merwede/Multiplaat G2 | 11:00 | Groene Wetering | KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
05-10-2024 | Merwede/Multiplaat B1 | Sporting Delta B2 | 11:20 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
05-10-2024 | Oranje Wit (D) E4 | Merwede/Multiplaat E3 | 11:30 | Sportcomplex Stadspolders | DORDRECHT |
05-10-2024 | Nikantes G1 | Merwede/Multiplaat G2 | 11:30 | Groene Wetering | KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
05-10-2024 | Merwede/Multiplaat G2 | PKC/Vertom G2 | 12:00 | Groene Wetering | KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
05-10-2024 | Korbatjo C1 | Merwede/Multiplaat C2 | 12:00 | Sportveld H.Parkhurstweg | OUD-BEIJERLAND |
05-10-2024 | Fortis C1 | Merwede/Multiplaat C1 | 12:00 | Sportcomplex Diezestraat | OOST-SOUBURG |
05-10-2024 | Kinderdijk A3 | Merwede/Multiplaat A3 | 12:30 | Sportpark Molenzicht | ALBLASSERDAM |
05-10-2024 | Merwede/Multiplaat A2 | Oranje Zwart/De Hoekse A1 | 12:45 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
05-10-2024 | Merwede/Multiplaat 5 | Albatros 7 | 12:45 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
05-10-2024 | DeetosSnel/QLS 8 | Merwede/Multiplaat 8 | 14:00 | Sportterrein Vorrinklaan | DORDRECHT |
05-10-2024 | PKC/Vertom 4 | Merwede/Multiplaat 2 | 14:00 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT |
05-10-2024 | Merwede/Multiplaat 7 | SKV 2 | 14:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
05-10-2024 | Merwede/Multiplaat 4 | PKC/Vertom 6 | 14:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
05-10-2024 | PKC/Vertom 8 | Merwede/Multiplaat 6 | 15:30 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT |
05-10-2024 | Merwede/Multiplaat 3 | Albatros 5 | 16:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
05-10-2024 | Erasmus 1 | Merwede/Multiplaat 1 | 16:30 | Ingang De Waghemakerestraat | ROTTERDAM |
Thorbeckelaan 104
3362 BV Sliedrecht
Tel.: 0184 - 413 608
E-mail: info@skcmerwede.nl