Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-04-2025 | Merwede/Multiplaat F2 | PKC/Vertom F8 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
05-04-2025 | Merwede/Multiplaat E2 | Oranje Wit (D) E3 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
05-04-2025 | Merwede/Multiplaat D1 | Oranje Wit (D) D3 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
05-04-2025 | Merwede/Multiplaat E3 | Albatros E4 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
05-04-2025 | Merwede/Multiplaat D2 | Movado D1 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
05-04-2025 | Merwede/Multiplaat C1 | Kinderdijk C1 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
05-04-2025 | Oranje Wit (D) F2 | Merwede/Multiplaat F1 | 11:00 | Sportcomplex Stadspolders | DORDRECHT | ||
05-04-2025 | PKC/Vertom E6 | Merwede/Multiplaat E1 | 11:00 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT | ||
05-04-2025 | Merwede/Multiplaat B2 | Juliana B1 | 11:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
05-04-2025 | Merwede/Multiplaat A1 | SDO (V) A1 | 11:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
05-04-2025 | SKV E2 | Merwede/Multiplaat E4 | 11:30 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | ||
05-04-2025 | DSO (K) 5 | Merwede/Multiplaat 7 | 12:00 | Sportpark Molenvliet | KLUNDERT | ||
05-04-2025 | Keep Fit '70 4 | Merwede/Multiplaat 5 | 12:00 | Vierhoeven | ROOSENDAAL | ||
05-04-2025 | Albatros A3 | Merwede/Multiplaat A2 | 12:40 | Sportpark Develstein | ZWIJNDRECHT | ||
05-04-2025 | Merwede/Multiplaat 8 | Oranje Zwart/De Hoekse 3 | 12:45 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
05-04-2025 | DSO (K) C1 | Merwede/Multiplaat C2 | 13:20 | Sportpark Molenvliet | KLUNDERT | ||
05-04-2025 | SKV D2 | Merwede/Multiplaat D3 | 13:30 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | ||
05-04-2025 | Merwede/Multiplaat 6 | PKC/Vertom 7 | 14:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
05-04-2025 | 't Capproen 2 | Merwede/Multiplaat 4 | 14:30 | Sportterrein M.L.Kinglaan | HELLEVOETSLUIS | ||
05-04-2025 | Erasmus 2 | Merwede/Multiplaat 3 | 14:50 | Ingang De Waghemakerestraat | ROTTERDAM | ||
05-04-2025 | Oranje Wit (D) 1 | Merwede/Multiplaat 1 | 15:30 | Sportcomplex Stadspolders | DORDRECHT | ||
05-04-2025 | TOP (A) 3 | Merwede/Multiplaat 2 | 16:00 | Sportcomplex Van Cittersweg | ARNEMUIDEN | ||
09-04-2025 | Merwede/Multiplaat MW2 | Weidevogels MW1 | 20:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
10-04-2025 | Vriendenschaar (H) A2 | Merwede/Multiplaat A1 | 19:00 | Sportcomplex Sluisweg | HARDINXVELD-GIESSENDAM | ||
15-04-2025 | Merwede/Multiplaat B1 | HKC/Creon Kozijnen B1 | 19:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
16-04-2025 | ADO MW1 | Merwede/Multiplaat MW1 | 20:30 | Sportcomplex Trekdam | 'S-GRAVENDEEL | ||
19-04-2025 | Merwede/Multiplaat F1 | PKC/Vertom F6 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
19-04-2025 | Merwede/Multiplaat E4 | DVS '69 E4 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
19-04-2025 | Merwede/Multiplaat D3 | DVS '69 D3 | 09:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
19-04-2025 | PKC/Vertom E7 | Merwede/Multiplaat E2 | 09:00 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT | ||
19-04-2025 | Sporting Delta E3 | Merwede/Multiplaat E3 | 09:00 | Sportcomplex Gravensingel | DORDRECHT | ||
19-04-2025 | Albatros C2 | Merwede/Multiplaat C1 | 09:30 | Sportpark Develstein | ZWIJNDRECHT | ||
19-04-2025 | Sporting Delta D1 | Merwede/Multiplaat D1 | 10:00 | Sportcomplex Gravensingel | DORDRECHT | ||
19-04-2025 | Merwede/Multiplaat E1 | Korbatjo E4 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
19-04-2025 | Merwede/Multiplaat C2 | Juliana C2 | 10:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
19-04-2025 | Merwede/Multiplaat A2 | Kinderdijk A2 | 11:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
19-04-2025 | DVS '69 F2 | Merwede/Multiplaat F2 | 11:00 | Sportpark Schildman | HENDRIK-IDO-AMBACHT | ||
19-04-2025 | Ventura Sport D1 | Merwede/Multiplaat D2 | 11:00 | Sportcomplex Sportlaan | STRIJEN | ||
19-04-2025 | Kinderdijk B3 | Merwede/Multiplaat B2 | 11:00 | Sportpark Molenzicht | ALBLASSERDAM | ||
19-04-2025 | Korbatjo 3 | Merwede/Multiplaat 6 | 11:00 | Sportveld H.Parkhurstweg | OUD-BEIJERLAND | ||
19-04-2025 | Vriendenschaar (H) B1 | Merwede/Multiplaat B1 | 11:00 | Sportcomplex Sluisweg | HARDINXVELD-GIESSENDAM | ||
19-04-2025 | Merwede/Multiplaat 3 | WION 2 | 12:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
19-04-2025 | Merwede/Multiplaat 5 | Albatros 8 | 14:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
19-04-2025 | Merwede/Multiplaat 2 | KCC/CK Kozijnen 2 | 14:00 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
19-04-2025 | HKC/Creon Kozijnen A3 | Merwede/Multiplaat A3 | 14:35 | Sportveld Boven Hardinxveld | HARDINXVELD-GIESSENDAM | ||
19-04-2025 | Merwede/Multiplaat 1 | Tjoba 1 | 15:30 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
19-04-2025 | Kinderdijk 5 | Merwede/Multiplaat 8 | 15:30 | Sportpark Molenzicht | ALBLASSERDAM | ||
19-04-2025 | Merwede/Multiplaat 7 | Voltreffers 3 | 17:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
19-04-2025 | Merwede/Multiplaat 4 | Triade 2 | 17:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | ||
23-04-2025 | Vitesse (Ba) MW1 | Merwede/Multiplaat MW2 | 20:00 | Sportpark De Bongerd | BARENDRECHT | ||
23-04-2025 | Merwede/Multiplaat MW1 | DeetosSnel/QLS MW2 | 20:15 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT |
Thorbeckelaan 104
3362 BV Sliedrecht
Tel.: 0184 - 413 608
E-mail: info@skcmerwede.nl